Product Name | 1-bromo-2,3-difluorobenzene |
---|---|
Alias | 1-Bromo-2,3-difluorobenzene;2,3-DIFLUOROBROMOBENZENE;1,4-dibromo-2,3-difluorobenzene;1-Bromo-2,3-difluoro;1-bromo-2,3-difluoro-benzene;1-Bromo-2,3-Difluorobenzenne;2,3,6-TRIMETHYLFLUOROBENZENE;2,3-difluoro-1-bromobenzene;2,3-DifluoroBrmorobenzene;2,3-Diflurobromobenzene;3-broMo-1,2-difluorobenzene;bromodifluorobenzene;difluorobromobenzene;PubChem1041;2,3-Difluorophenyl bromide;KSC490M9H;RKWWASUTWAFKHA-UHFFFAOYSA-N;WT146;BCP01293;BBL102612;STL556415;SBB091520;LF1;LF10622;AS01011;TRA;2,3-Difluorobromobenzene;GS-3218;J-504385;NS00125027;38573-88-5;(4-Amino-2,3-difluorophenyl)aceticacid;SCHEMBL361070;AKOS005258547;A15544;CS-W002283;InChI=1/C6H3BrF2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3;PD159954;1-Bromo-2,3-difluorobenzene;2,3-Difluorobromobenzene;1-Bromo-2,3-difluorobenzene, 98%;2,3-DIFLUOROBRMOROBENZENE;SY027494;FT-0609619;B1800;EN300-121005;DTXSID30369814;MFCD00061136;3-bromo-1,2-difluorobenzene;2,3-Difluoro Bromo Benzene;AM20060136;Z1203161750;4PD48UV2V4 |
CAS No. | 38573-88-5 |
Molecular Formula | C6H3BRF2 |
Molecular Weight | 192.9888 |
Purity | 97 |
Pictograph | |
---|---|
Warning | |
Class | |
Warning Note | |
UNub | |
Hazard declaration | |
Packing Group |
Copyright ©2023 Aqikang Medical Technology (Shanghai) Co., LTD, All Rights Reserved